Så populärt är det med solenergi i EU
I EU producerar man 16,7 GW solenergi årligen. Men hur vanligt är det med solenergi i Europa, och ligger Sverige i framkant när det kommer till att satsa på solceller och solenergi? Det tar vi reda på i den här artikeln, som är en heltäckande resurs för hur det fungerar med solenergi i Europa.
Hur vanligt är det med solceller i EU?
Allt fler EU-länder väljer att satsa på solenergi. För att Sverige och resten av EU ska klara av de miljömål som man beslutat ska gälla fram till år 2030, är det viktigt att fossil energi ersätts med förnybar energi. Solceller har därför blivit mycket populärt inom EU, och inte bara av miljöskäl.
Nedan presenterar vi siffror på hur alla EU-länders MW-peak-värden har ökat sedan 2005. Det MW-peak-värde du träffar på i tabellen nedan ett mått på alla EU-länders maximala produktion av solenergi när ideala förhållanden råder.
Läs mer: Detta gör EU-parlamentet
Så mycket solel produceras i EU – land för land
Land | 2005 (MW-peak) | 2010 (MW-peak) | 2015 (MW-peak) | 2019 (MW-peak) | |
1 | Tyskland | 1,910 | 17,370 | 39,763 | 49,016 |
2 | Italien | 46 | 3,478 | 18,924 | 20,864 |
3 | Storbritannien | 11 | 75 | 8,918 | 13,616 |
4 | Frankrike | 26 | 1,054 | 6,578 | 10,576 |
5 | Spanien | 58 | 3,808 | 4,774 | 9,233 |
6 | Nederländerna | 51 | 97 | 1,405 | 6,924 |
7 | Belgien | 2 | 787 | 3,228 | 4,530 |
8 | Grekland | 5 | 205 | 2,613 | 2,794 |
9 | Tjeckien | 0 | 1,953 | 2,083 | 2,100 |
10 | Österrike | 24 | 103 | 935,3 | 1,661 |
11 | Rumänien | 0 | 2 | 1,325 | 1,386 |
12 | Polen | 0,3 | 2 | 87 | 1,317 |
13 | Ungern | 0,2 | 2 | 138 | 1,277 |
14 | Danmark | 3 | 7 | 783 | 1,080 |
15 | Bulgarien | 0 | 17 | 1,021 | 1,065 |
16 | Portugal | 3 | 131 | 460 | 907 |
17 | Sverige | 4 | 10 | 130 | 698 |
18 | Slovakien | 0 | 144 | 591 | 472 |
19 | Slovenien | 0,2 | 36 | 257 | 222 |
20 | Finland | 4 | 10 | 15 | 215 |
21 | Malta | 0,1 | 2 | 73 | 151 |
22 | Luxemburg | 24 | 27 | 125 | 141 |
23 | Cypern | 0,5 | 6 | 70 | 129 |
24 | Estland | 0 | <0,1 | 4,1 | 107 |
25 | Litauen | 0 | 0,1 | 73 | 83 |
26 | Kroatien | 0,5 | 16 | 44,8 | 69 |
27 | Irland | 0,3 | 0,6 | 2,1 | 36 |
28 | Lettland | 0 | <0,1 | 1,5 | 3 |
Nedan presenterar vi en tabell med värden som visar hur många watt solenergi som produceras per capita, EU-land för EU-land.
Produktion av solenergi i EU per land och capita
Land | 2011 | 2015 | 2019 | |
1 | Tyskland | 304.3 | 489.8 | 590.4 |
2 | Nederländerna | 7.1 | 83.1 | 400.6 |
3 | Belgien | 165.5 | 286.7 | 395.5 |
4 | Italien | 210.5 | 311.3 | 345.7 |
5 | Malta | 27.4 | 170.5 | 305.1 |
6 | Grekland | 55.8 | 241.7 | 260.5 |
7 | Luxemburg | 59.9 | 222 | 229 |
8 | Storbritannien | 16.2 | 137.7 | 204.3 |
9 | Tjeckien | 186 | 197.7 | 197.2 |
10 | Spanien | 91.3 | 106 | 196.7 |
11 | Österrike | 20.7 | 108.9 | 187.5 |
12 | Danmark | 3 | 138.3 | 186 |
13 | Frankrike | 43.5 | 99.1 | 157.9 |
14 | Bulgarien | 17.7 | 141.7 | 152.1 |
15 | Cypern | 12.5 | 82 | 146.9 |
16 | Ungern | 0.4 | 14 | 130.7 |
17 | Slovenien | 44.1 | 124.8 | 106.7 |
18 | Portugal | 13.5 | 44.3 | 88.3 |
19 | Slovakien | 89.8 | 109 | 86.6 |
20 | Estland | 0.1 | 3.1 | 80.8 |
21 | Rumänien | 0.1 | 66.7 | 71.4 |
22 | Sverige | 2 | 13.3 | 68.2 |
23 | Finland | 2.1 | 2.7 | 39 |
24 | Polen | 0 | 2.03 | 34.7 |
25 | Estland | 0 | 25 | 29.7 |
26 | Kroatien | 0.1 | 10.6 | 16.9 |
27 | Irland | 0.2 | 0.5 | 7.3 |
28 | Lettland | 0.7 | 0.8 | 1.6 |
Som du ser ovan är det Tyskland, Nederländerna och Belgien som producerar mest solenergi i Europa. Sverige hittar vi först på plats 22. Det är både konstigt och tråkigt, så man har lika goda förutsättningar att framställa solenergi i Sverige som i norra Tyskland.
Om du är intresserad av att veta mer om hur det fungerar med solceller och solenergi i Sverige, klicka på den här länken.
Så mycket solenergi producerar man i EU kontra resten av världen?
Land/region |
Produktion av solenergi i MW
|
Kina | 254 000 |
EU | 152 000 |
USA | 75 000 |
Japan | 67 000 |
Som du ser ovan står EU för en betydande del av solenergiframställningen i världen, räknat i maximal produktion i MW.
Läs mer: Så mycket kostar EU-medlemskapet för Sverige?
Så mycket solel producerar man i EU, jämfört med den totala elförsörjningen
- I EU står solenergi för 4,9 % av den totala energiförsörjningen.
- I Kina står solenergi för 3,9 % av den totala energiförsörjningen.
- I USA står solenergi för 2,8 % av den totala energiförsörjningen.
- I Brasilien står solenergi för 1,7 % av den totala energiförsörjningen.
- I Kanada står solenergi för 0,6 % av den totala energiförsörjningen.
Som du ser ovan producerar man rikligt med solenergi i EU. Men det finns samtidigt en stor förbättringspotential, både i EU och resten av världen.